Zoznam prijatých objednávok
Číslo objednávky Dokument Dodávateľ Odberateľ Suma Suma s DPH Mena Dátum vystavenia Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Dodávateľ IČDPH Dodávateľ Ulica Dodávateľ Mesto Dodávateľ PSČ Odberateľ IČO Odberateľ DIČ Odberateľ IČDPH Odberateľ Mesto Odberateľ PSČ
176/2021 OBJEDNÁVKA Michal Zelizňak - GEOS Obec Kračúnovce 300   EUR 2021-12-15 35247568     51 Vyšná Jedľová 08901 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
175/2021 OBJEDNÁVKA MIRAD, s.r.o. Obec Kračúnovce 166,67 200 EUR 2021-12-15 36653993 2022214623 SK2022214623 Bardejovská 23 Ľubotice 08006 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
174/2021 OBJEDNÁVKA KAMAJ SK, s.r.o. Obec Kračúnovce 8,33 10 EUR 2021-12-13 36488241 2021751369 SK2021751369 Dukelska 790 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
173/2021 OBJEDNÁVKA Vladimír Michalčík - Elmiv Obec Kračúnovce 1500   EUR 2021-12-13 10663339     Mlynská 273/7 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
172/2021 OBJEDNÁVKA INŠTAL-CENTRUM  s. r. o. Obec Kračúnovce 333,33 400 EUR 2021-12-13 45466807   SK2022990079 116 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
171//2021 OBJEDNÁVKA Miroslav Štempeľ Obec Kračúnovce 100   EUR 2021-12-06 40407446     207 Lada 08212 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
170/2021 OBJEDNÁVKA Baribal s.r.o. Obec Kračúnovce 333,33 400 EUR 2021-12-01 44984740   SK2022899813 Kežmarská cesta 2134/21 Levoča 05401 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
169/2021 OBJEDNÁVKA KNIHA PLUS, spol.s.r.o. Obec Kračúnovce 90,91 100 EUR 2021-12-01 50053906   SK2120174001 Alexandra Matušku 6321/1 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
168/2021 OBJEDNÁVKA Jozef Jurč-elkojur Obec Kračúnovce 1500 1800 EUR 2021-11-22 10663762   SK1024443739 Na serpentínach 611/9 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
167/2021 OBJEDNÁVKA KAMAJ SK, s.r.o. Obec Kračúnovce 33,33 40 EUR 2021-11-22 36488241 2021751369 SK2021751369 Dukelska 790 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
166/2021 OBJEDNÁVKA ELEGAST s. r. o. Obec Kračúnovce 708,33 850 EUR 2021-11-22 53249216   SK2121326834 257 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
165/2021 OBJEDNÁVKA Internet Mall Slovakia s.r.o. Obec Kračúnovce 12,8 15,36 EUR 2021-11-22 35950226   SK2022043584 Galvaniho 6 Bratislava-Ružinov 82104 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
164/2021 OBJEDNÁVKA Padeko s.r.o. Obec Kračúnovce 15,83 19 EUR 2021-11-22 50963287   SK2120558792 Vojenská 2 Košice-Staré Mesto 04001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
163/2021 OBJEDNÁVKA Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov Obec Kračúnovce 0   EUR 2021-11-22 37936859     Štefániková 789 Bardejov 08501 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
162/2021 OBJEDNÁVKA Asociácia vzdelávania samosprávy Obec Kračúnovce 160   EUR 2021-11-16 37902938     Nám. S.H. Vajanského 1 Martin 03601 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
161/2021 OBJEDNÁVKA Jozef Jurč-elkojur Obec Kračúnovce 91,67 110 EUR 2021-11-16 10663762   SK1024443739 Na serpentínach 611/9 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
160/2021 OBJEDNÁVKA Svet Plastelíny Obec Kračúnovce 29,65   EUR 2021-11-16   53798095-1-40         00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
159/2021 OBJEDNÁVKA BJ Therm s.r.o. Obec Kračúnovce 1250 1500 EUR 2021-11-16 48111805   SK2120048007 Tomášikova 58 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
158/2021 OBJEDNÁVKA KOSIT a.s. Obec Kračúnovce 1980 1980 EUR 2021-11-16 36205214   SK2020061461 Rastislavova 98 Košice-Juh 04346 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
157/2021 OBJEDNÁVKA ADELAJDA s. r. o. Obec Kračúnovce 500 600 EUR 2021-11-04 43888313   SK2022520280 149 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
156/2021 OBJEDNÁVKA KOJA plus s.r.o. Obec Kračúnovce 2500 3000 EUR 2021-11-02 51807424   SK2120803894 174 Chmeľov 08215 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
155/2021 OBJEDNÁVKA FISTAV, s.r.o. Obec Kračúnovce 125 150 EUR 2021-11-02 36487333 2021737344 SK2021737344 Záhradné centrum BREZA Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
154/2021 OBJEDNÁVKA Milan Holoďák HOLTOP Obec Kračúnovce 180   EUR 2021-11-02 53841204     312 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
153/2021 OBJEDNÁVKA EUROGASTROP, s. r. o. Obec Kračúnovce 250 300 EUR 2021-11-01 44137761   SK2022594453 Čergovská 7002/10 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
152/2021 OBJEDNÁVKA LIGHTING Livinsky, s.r.o. Obec Kračúnovce 1091,62 1309,94 EUR 2021-10-29 50796224   SK2120473652 Zemianská 664/87 Jacovce 95621 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
151/2021 OBJEDNÁVKA ADELAJDA s. r. o. Obec Kračúnovce 61,66 73,99 EUR 2021-10-29 43888313   SK2022520280 149 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
150/2021 OBJEDNÁVKA L+H KOM s.r.o. Obec Kračúnovce 400   EUR 2021-10-29 36858650     Vihorlatská 17 Prešov 080 01 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
147/2021 OBJEDNÁVKA Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja Obec Kračúnovce 250 300 EUR 2021-10-29 37885341   SK2021946564 Prostejovská 117/A Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
146/2021 OBJEDNÁVKA Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja Obec Kračúnovce 250 300 EUR 2021-10-29 37885341   SK2021946564 Prostejovská 117/A Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
149/2021 OBJEDNÁVKA Jozef Jurč-elkojur Obec Kračúnovce 116,67 140 EUR 2021-10-28 10663762   SK1024443739 Na serpentínach 611/9 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
148/2021 OBJEDNÁVKA TOMKAT, s.r.o. Obec Kračúnovce 100 120 EUR 2021-10-22 36505561   SK2022002059 Záhradná 33 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
145/2021 OBJEDNÁVKA Marcel Komár - PLYNOSERVIS Obec Kračúnovce 85   EUR 2021-10-18 34905049     296 Ličartovce 08203 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
144/2021 OBJEDNÁVKA LIM PO, s.r.o. Obec Kračúnovce 583,33 700 EUR 2021-10-18 36498980 2021919801 SK2021919801 Jesenná 1 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
143/2021 OBJEDNÁVKA VIDIEK, nezisková organizácia Obec Kračúnovce 110   EUR 2021-10-18 37886240     Bardejovská 254 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
142/2021 OBJEDNÁVKA ADELAJDA s. r. o. Obec Kračúnovce 11,67 14 EUR 2021-10-18 43888313   SK2022520280 149 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
141/2021 OBJEDNÁVKA Peter Marcin Obec Kračúnovce 400   EUR 2021-10-18 40808009     22 Lúčka 08644 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
140/2021 OBJEDNÁVKA ADELAJDA s. r. o. Obec Kračúnovce 75 90 EUR 2021-10-18 43888313   SK2022520280 149 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
139/2021 OBJEDNÁVKA PETROMIN, spol. s r.o. Obec Kračúnovce 50 60 EUR 2021-10-18 31701591 2020510360 SK2020510360 Prešovská ulica 539 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
138/2021 OBJEDNÁVKA Pavol Tarabčák Obec Kračúnovce 180   EUR 2021-10-11 51476886     64 Lomné 09033 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
137/2021 OBJEDNÁVKA KNIHA PLUS, spol.s.r.o. Obec Kračúnovce 55,33 66,4 EUR 2021-10-07 50053906   SK2120174001 Alexandra Matušku 6321/1 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
136/2021 OBJEDNÁVKA Ing. Juraj Valiček Obec Kračúnovce 161 193,2 EUR 2021-10-07 14317532   SK1020741084 42 Nemcovce 08212 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
135/2021 OBJEDNÁVKA EUROGASTROP, s. r. o. Obec Kračúnovce 250 300 EUR 2021-10-07 44137761   SK2022594453 Čergovská 7002/10 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
134/2021 OBJEDNÁVKA Stolarstwo Iwanski Janusz Obec Kračúnovce 1650   EUR 2021-10-07 120894763 7343142387   Kruznice Nowy Sacz 33-300 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
133/2021 OBJEDNÁVKA Javolko, s.r.o. Obec Kračúnovce 166,67 200 EUR 2021-10-07 46426272   SK2023384231 198 Lipníky 08212 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
132/2021 OBJEDNÁVKA STOĽAR MARCIN, s. r. o. Obec Kračúnovce 183,33 220 EUR 2021-10-07 52678156   SK2121148381 22 Lúčka 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
131/2021 OBJEDNÁVKA MAKRI Plus, s.r.o. Obec Kračúnovce 41,67 50 EUR 2021-10-07 47968150   SK2024174042 Dukelská  790 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
130/2021 OBJEDNÁVKA MERLAND, s.r.o. Obec Kračúnovce 325 390 EUR 2021-10-07 51706687   SK2120784952 Na letisko 2088/15 Poprad 05801 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
129/2021 OBJEDNÁVKA PETROMIN, spol. s r.o. Obec Kračúnovce 833,33 1000 EUR 2021-10-01 31701591 2020510360 SK2020510360 Prešovská ulica 539 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
128/2021 OBJEDNÁVKA Jozef Jurč-elkojur Obec Kračúnovce 500 600 EUR 2021-10-01 10663762   SK1024443739 Na serpentínach 611/9 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
127/2021 OBJEDNÁVKA FISTAV, s.r.o. Obec Kračúnovce 50 60 EUR 2021-10-01 36487333 2021737344 SK2021737344 Záhradné centrum BREZA Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
126/2021 OBJEDNÁVKA BJ Therm s.r.o. Obec Kračúnovce 1666,67 2000 EUR 2021-09-20 48111805   SK2120048007 Tomášikova 58 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
125/2021 OBJEDNÁVKA Ján Rajnič Obec Kračúnovce 380   EUR 2021-09-20 37582127     5 Kožany 08612 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
124/2021 OBJEDNÁVKA MANOX-style, s.r.o. Obec Kračúnovce 833,33 1000 EUR 2021-09-13 48070793   SK2120040120 Hviezdoslavova  766/29 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
123/2021 OBJEDNÁVKA Pavol Mašlej Obec Kračúnovce 560   EUR 2021-09-13 41888634     Fučíkova 370/7 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
122/2021 OBJEDNÁVKA Peter Marcin Obec Kračúnovce 270   EUR 2021-09-13 40808009     22 Lúčka 08644 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
121/2021 OBJEDNÁVKA Stavoprojekt, s.r.o. Obec Kračúnovce 500 600 EUR 2021-09-13 31705286   SK2020523494 Jarková 31 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
120/2021 OBJEDNÁVKA PETROMIN, spol. s r.o. Obec Kračúnovce 2416,67 2900 EUR 2021-09-13 31701591 2020510360 SK2020510360 Prešovská ulica 539 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
119/2021 OBJEDNÁVKA PETROMIN, spol. s r.o. Obec Kračúnovce 750 900 EUR 2021-09-10 31701591 2020510360 SK2020510360 Prešovská ulica 539 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
118/2021 OBJEDNÁVKA EUROGASTROP, s. r. o. Obec Kračúnovce 116,67 140 EUR 2021-09-10 44137761   SK2022594453 Čergovská 7002/10 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
117/2021 OBJEDNÁVKA FISTAV, s.r.o. Obec Kračúnovce 50 60 EUR 2021-09-10 36487333 2021737344 SK2021737344 Záhradné centrum BREZA Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
116/2021 OBJEDNÁVKA ALLBOARDS Česko s.r.o. Obec Kračúnovce 147,98   EUR 2021-09-10 05855772   CZ05855772 5.Kvetna 3318/16 Jihlava 58601 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
115/2021 OBJEDNÁVKA Ing. Emil Mati Obec Kračúnovce 1350   EUR 2021-09-02       Mlynská 274/8 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
114/2021 OBJEDNÁVKA INŠTAL-CENTRUM  s. r. o. Obec Kračúnovce 160 192 EUR 2021-09-01 45466807   SK2022990079 116 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
113/2021 OBJEDNÁVKA KAMAJ SK, s.r.o. Obec Kračúnovce 225 270 EUR 2021-09-01 36488241 2021751369 SK2021751369 Dukelska 790 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
112/2021 OBJEDNÁVKA Ludus, s.r.o. Obec Kračúnovce 333,33 400 EUR 2021-09-01 31713912   SK2020510404 Dukelská 51/55 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
111/2021 OBJEDNÁVKA Jozef Jurč-elkojur Obec Kračúnovce 200 240 EUR 2021-08-30 10663762   SK1024443739 Na serpentínach 611/9 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
109/2021 OBJEDNÁVKA MANOX-style, s.r.o. Obec Kračúnovce 100 120 EUR 2021-08-30 48070793   SK2120040120 Hviezdoslavova  766/29 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
108/2021 OBJEDNÁVKA Róbert Koreň  ROKO Obec Kračúnovce 1780   EUR 2021-08-30 30635080     97 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
107/2021 OBJEDNÁVKA Ing. Emil Mati Obec Kračúnovce 2400   EUR 2021-08-30       Mlynská 274/8 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
106/2021 OBJEDNÁVKA ZABAVKA, s. r. o. Obec Kračúnovce 150   EUR 2021-08-30 52572285     K Surdoku 8273/1 Prešov 08006 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
105/2021 OBJEDNÁVKA A4ka s.r.o. Obec Kračúnovce 176 211,2 EUR 2021-08-30 46891587 2023641191 SK2023641191 Raymanova 9 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
104/2021 OBJEDNÁVKA Integrácia s. r. o. Obec Kračúnovce 0 0 EUR 2021-08-30 52616118   SK2121083965 Dukelská 31 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
103/2021 OBJEDNÁVKA Milan Holoďák HOLTOP Obec Kračúnovce 950   EUR 2021-08-30 53841204     312 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
102/2021 OBJEDNÁVKA Mgr. Igor Diky  - ML.DIPA Obec Kračúnovce 666,67 800 EUR 2021-08-30 37652851   SK1020707820 374 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
101/2021 OBJEDNÁVKA MAKRI Plus, s.r.o. Obec Kračúnovce 41,67 50 EUR 2021-08-30 47968150   SK2024174042 Dukelská  790 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
100/2021 OBJEDNÁVKA KAMAJ SK, s.r.o. Obec Kračúnovce 83,33 100 EUR 2021-08-30 36488241 2021751369 SK2021751369 Dukelska 790 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
99/2021 OBJEDNÁVKA STOĽAR MARCIN, s. r. o. Obec Kračúnovce 812,5 975 EUR 2021-08-30 52678156   SK2121148381 22 Lúčka 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
98/2021 OBJEDNÁVKA KOSIT a.s. Obec Kračúnovce 225 270 EUR 2021-08-30 36205214   SK2020061461 Rastislavova 98 Košice-Juh 04346 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
110/2021 OBJEDNÁVKA TOMKAT, s.r.o. Obec Kračúnovce 100 120 EUR 2021-08-27 36505561   SK2022002059 Záhradná 33 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
97/2021 OBJEDNÁVKA EUROGASTROP, s. r. o. Obec Kračúnovce 7656 9187,2 EUR 2021-08-27 44137761   SK2022594453 Čergovská 7002/10 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
96/2021 OBJEDNÁVKA AMT Servis, s.r.o. Obec Kračúnovce 252 302,4 EUR 2021-08-25 36496049   SK2021872655 Pavlovičovo nám. 7 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
95/2021 OBJEDNÁVKA BJ Therm s.r.o. Obec Kračúnovce 25000 30000 EUR 2021-08-09 48111805   SK2120048007 Tomášikova 58 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
94/2021 OBJEDNÁVKA STOĽAR MARCIN, s. r. o. Obec Kračúnovce 450 540 EUR 2021-08-06 52678156   SK2121148381 22 Lúčka 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
93/2021 OBJEDNÁVKA TOMKAT, s.r.o. Obec Kračúnovce 166,67 200 EUR 2021-08-06 36505561   SK2022002059 Záhradná 33 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
92/2021 OBJEDNÁVKA Vladimír Michalčík - Elmiv Obec Kračúnovce 700   EUR 2021-08-06 10663339     Mlynská 273/7 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
91/2021 OBJEDNÁVKA FISTAV, s.r.o. Obec Kračúnovce 108,33 130 EUR 2021-08-06 36487333 2021737344 SK2021737344 Záhradné centrum BREZA Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
90/2021 OBJEDNÁVKA FISTAV, s.r.o. Obec Kračúnovce 166,67 200 EUR 2021-08-06 36487333 2021737344 SK2021737344 Záhradné centrum BREZA Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
89/2021 OBJEDNÁVKA Ivan Bondra - Telco B Obec Kračúnovce 291,67 350 EUR 2021-08-06 22910158   SK1020752854 Mudroňova 4960/3 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
88/2021 OBJEDNÁVKA EkoStylPartner s. r. o. Obec Kračúnovce 166,67 200 EUR 2021-08-02 51441292   SK2120743779 Tkačská 6507/2 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
87/2021 OBJEDNÁVKA MAKRI Plus, s.r.o. Obec Kračúnovce 333,33 400 EUR 2021-08-02 47968150   SK2024174042 Dukelská  790 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
86/2021 OBJEDNÁVKA REKLAMA M s.r.o. Obec Kračúnovce 1083,33 1300 EUR 2021-08-02 52279090   SK2120963493 Ľubochnianska 1 Ľubotice 08006 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
85/2021 OBJEDNÁVKA Pavol Tkáč Obec Kračúnovce 2900   EUR 2021-08-02 50870238     Hviezdoslavova 453/9 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
84/2021 OBJEDNÁVKA Peter Marcin Obec Kračúnovce 1697   EUR 2021-08-02 40808009 1038536444   22 Lúčka 08644 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
83/2021 OBJEDNÁVKA Ján PAVLÍK Obec Kračúnovce 900   EUR 2021-08-02 45704180 1024688247   Lužany pri Topli 21 Lužany pri Topli 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
82/2021 OBJEDNÁVKA ADELAJDA s. r. o. Obec Kračúnovce 333,33 400 EUR 2021-08-02 43888313   SK2022520280 149 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
80/2021 OBJEDNÁVKA KAMAJ SK, s.r.o. Obec Kračúnovce 50 60 EUR 2021-07-26 36488241 2021751369 SK2021751369 Dukelska 790 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
79/2021 OBJEDNÁVKA KAMAJ SK, s.r.o. Obec Kračúnovce 33,33 40 EUR 2021-07-26 36488241 2021751369 SK2021751369 Dukelska 790 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
81/2021 OBJEDNÁVKA PETROMIN, spol. s r.o. Obec Kračúnovce 70 84 EUR 2021-07-19 31701591 2020510360 SK2020510360 Prešovská ulica 539 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
78/2021 OBJEDNÁVKA Milan Holoďák HOLTOP Obec Kračúnovce 600   EUR 2021-07-19 53841204     312 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
74/2021 OBJEDNÁVKA PETROMIN, spol. s r.o. Obec Kračúnovce 233,33 280 EUR 2021-07-19 31701591 2020510360 SK2020510360 Prešovská ulica 539 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
77/2021 OBJEDNÁVKA Marek Partila Obec Kračúnovce 600   EUR 2021-07-16 45556393     Tehelná 601/7 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
76/2021 OBJEDNÁVKA Vladimír Michalčík - Elmiv Obec Kračúnovce 700   EUR 2021-07-16 10663339     Mlynská 273/7 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
75/2021 OBJEDNÁVKA PETROMIN, spol. s r.o. Obec Kračúnovce 125 150 EUR 2021-07-16 31701591 2020510360 SK2020510360 Prešovská ulica 539 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
73/2021 OBJEDNÁVKA ELEGAST s. r. o. Obec Kračúnovce 43,33 52 EUR 2021-07-16 53249216   SK2121326834 257 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
72/2021 OBJEDNÁVKA NAY a.s. Obec Kračúnovce 182,5 219 EUR 2021-07-16 35739487   SK2020270186 Tuhovská 15 Bratislava-Rača 83006 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
71/2021 OBJEDNÁVKA GastroMarket - Linorex s.r.o. Obec Kračúnovce 160 192 EUR 2021-07-16 00604127   SK2020292714 Štefana Králika 7 Bratislava-Devínska Nová Ves 84108 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
70/2021 OBJEDNÁVKA Prometeus - SL s.r.o. Obec Kračúnovce 2654,17 3185 EUR 2021-07-16 36463906 2020021553 SK2020021553 Levočská 35 Stará Ľubovňa 06401 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
69/2021 OBJEDNÁVKA Goriziana Slovakia s.r.o. Obec Kračúnovce 67,49 80,99 EUR 2021-07-16 36617211 2022209893 SK2022209893 Bardejovská 25 Prešov 08006 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
68/2021 OBJEDNÁVKA Ján Centek Obec Kračúnovce 1600   EUR 2021-07-12 37655779 1045550143   Kračúnovce 397 Kračúnovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
67/2021 OBJEDNÁVKA Maroš Tkáč, TM - Servis Obec Kračúnovce 83,33 100 EUR 2021-07-12 35058455   SK1020009089 642 Kapušany 08212 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
66/2021 OBJEDNÁVKA Klarstein Slovensko Obec Kračúnovce 279,8   EUR 2021-07-12   DE46906833 SK4020383257 Grosslingova 6-8 Bratislava 81109 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
65/2021 OBJEDNÁVKA JMJ, spol. s r.o. Obec Kračúnovce 512,5 615 EUR 2021-07-12 31695752   SK2020523241 Železničná 9 Veľký Šariš 08221 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
64/2021 OBJEDNÁVKA Miroslav Vojtěch Obec Kračúnovce 300   EUR 2021-06-28 40162648     Charkovská 4 Košice-Dargovských hrdinov 04022 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
63/2021 OBJEDNÁVKA PETROMIN, spol. s r.o. Obec Kračúnovce 333,33 400 EUR 2021-06-21 31701591 2020510360 SK2020510360 Prešovská ulica 539 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
62/2021 OBJEDNÁVKA TRIBE kom. spol. Obec Kračúnovce 1666,67 2000 EUR 2021-06-21 31688101   SK2020527883 88 Medzianky 09431 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
61/2021 OBJEDNÁVKA PETROMIN, spol. s r.o. Obec Kračúnovce 191,67 230 EUR 2021-06-14 31701591 2020510360 SK2020510360 Prešovská ulica 539 Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
60/2021 OBJEDNÁVKA PUMPEG, s.r.o. Obec Kračúnovce 503 603,6 EUR 2021-05-26 36498599   SK2021890409 Budovateľská 50 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
59/2021 OBJEDNÁVKA Miroslav Štempeľ Obec Kračúnovce 600   EUR 2021-05-25 40407446     207 Lada 08212 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
58/2021 OBJEDNÁVKA FISTAV, s.r.o. Obec Kračúnovce 290,83 349 EUR 2021-05-25 36487333 2021737344 SK2021737344 Záhradné centrum BREZA Giraltovce 08701 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
57/2021 OBJEDNÁVKA AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany Obec Kračúnovce 333,33 400 EUR 2021-05-25 31727531   SK2020504673 Mlynská  2 Smižany 05311 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
56/2021 OBJEDNÁVKA PUMPEG, s.r.o. Obec Kračúnovce 250 300 EUR 2021-05-25 36498599   SK2021890409 Budovateľská 50 Prešov 08001 00322181 2020777561 neplatca DPH Kračúnovce 350 08701
